No. | Nama Prasarana/ Laboratorium RSUH | Jumlah Lab. | Nama Prasarana/Alat/Modalitas/peraga | Jumlah Alat | Kepemilikan1) | Kondisi1) | Logbook1) | Rata-rata Waktu Penggunaan (Jam/Minggu) | |||
SD | SW | Terawat | Tidak Terawat | Ada | Tidak Ada | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | Prasarana Akademik | 1. Perpustakaan | 1 | √ | √ | ||||||
2. Ruang Diskusi/Tutorial | 1 | √ | √ | ||||||||
3. Ruang Kuliah | 1 | √ | √ | ||||||||
4. Ruang Skills Lab | 1 | √ | √ | ||||||||
5. Ruang Dosen | 1 | √ | √ | 40 | |||||||
6. Ruang Pengelola Pendidikan | 1 | √ | √ | ||||||||
7. Ruang jaga & ruang mahasiswa | 1 | √ | √ | ||||||||
2 | Prasarana skills lab | ||||||||||
2.1. Laboratorium Dasar: | 8. Set pemeriksaan Gram/KOH/Ziehl Nielsen/Tzank Test/ Skin Scrapping/Tes Asam asetat | 1 | √ | √ |
40 | ||||||
9. Lampu wood | 1 | √ | √ | ||||||||
10. Dermoskop | 1 | √ | √ | ||||||||
2.2. Laboratorium khusus Dermatologi Infeksi | 11. Prevention of Disability/POD (termasuk tes sensibilitas) | 1 | √ | √ | 40 | ||||||
2.3. Laboratorium khusus Dermato Alergi Imunologi | 12. Set uji kulit | ||||||||||
a. Uji tusuk | 1 | √ | √ | 40 | |||||||
b. Uji tempel | 1 | √ | √ | ||||||||
2.4. Laboratorium khusus Tumor dan Bedah Kulit | 13. Set bedah pisau | 2 | √ | √ | |||||||
14. Set bedah beku | 1 | √ | √ | ||||||||
15. Set bedah listrik | 1 | √ | √ | 40 | |||||||
16. Set suction blister/punch grafting | 0 | ||||||||||
17. Set Tumesen liposuction/ suction curettage | 0 | ||||||||||
2.5. Laboratorium khusus Dermatologi Kosmetik | 18. Set ekstraksi komedo | 2 | √ | √ | |||||||
19. Set injeksi kortikosteroid intralesi | 1 | √ | √ | ||||||||
20. Set bedah kimia | 1 | ||||||||||
21. Set injeksi toksin botulinum | 2 | √ | √ | ||||||||
22. Set augmentasi jaringan lunak termasuk fat transfer | 1 | √ | √ | ||||||||
23. Alat mikrodermabrasi/ dermabrasi | 1 | √ | √ | ||||||||
24. Set revisi sikatriks | 1 | √ | √ | 40 | |||||||
25. Laser CO2 | 1 | √ | √ | ||||||||
26. Laser pigmen | 1 | √ | √ | ||||||||
27. Laser vaskular | 1 | √ | √ | ||||||||
28. Laser rejuvenation non ablative dan ablative fractional | 1 | √ | √ | ||||||||
29. Alat berbasis energi | 2 | √ | √ | ||||||||
30. TEWL TM 300 Tewameter | 1 | √ | √ | ||||||||
31. Iontophoresis | 1 | √ | √ | ||||||||
32. Skin analyzer | 1 | √ | √ | ||||||||
33. Sebumeter SM 815 | 1 | √ | √ | ||||||||
34. Chromameter | 1 | √ | √ | ||||||||
35. PDT LED Therapy | 1 | √ | √ | ||||||||
2.6. Laboratorium Fototerapi | 36. Alat fototerapi (UVA dan atau UVB) | 1 | √ | √ | |||||||
2.7. Laboratorium khusus Venereologi | 37. Satu set pemeriksaan venereologik laki-laki | 1 | √ | √ | 40 | ||||||
38. Satu set pemeriksaan venereologik perempuan | 1 | √ | √ | ||||||||
3 | Sistem Informasi | 39. Jaringan internet | 2 | √ | √ |
Catatan:
SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri/Rumah Sakit dan Jejaringnya; SW = Sewa/Kontrak/Kerja sama/Hak Pakai.
1) Beri tanda √ pada kolom yang sesuai.
No. | Nama Prasarana/ Laboratorium RSWS | Jumlah Lab. | Nama Prasarana/Alat/Modalitas/peraga | Jumlah Alat | Kepemilikan1) | Kondisi1) | Logbook1) | Rata-rata Waktu Penggunaan (Jam/Minggu) | |||
SD | SW | Terawat | Tidak Terawat | Ada | Tidak Ada | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | Prasarana Akademik | 1. Perpustakaan | 0 | ||||||||
2. Ruang Diskusi/Tutorial | 0 | ||||||||||
3. Ruang Kuliah | 0 | ||||||||||
a. Ruang Skills Lab | 1 | √ | √ | ||||||||
b. Ruang Dosen | 1 | √ | √ | 40 | |||||||
c. Ruang Pengelola Pendidikan | 0 | ||||||||||
d. Ruang jaga & ruang mahasiswa | 1 | √ | √ | ||||||||
2 | Prasarana skills lab | ||||||||||
2.1. Laboratorium Dasar: | e. Set pemeriksaan Gram/KOH/Ziehl Nielsen/Tzank Test/ Skin Scrapping/Tes Asam asetat | 1 | √ | √ |
40 | ||||||
f. Lampu wood | 1 | √ | √ | ||||||||
g. Dermoskop | 1 | √ | √ | ||||||||
2.2. Laboratorium khusus Dermatologi Infeksi | h. Prevention of Disability/POD (termasuk tes sensibilitas) | 1 | √ | √ | 40 | ||||||
2.3. Laboratorium khusus Dermato Alergi Imunologi | i. Set uji kulit | ||||||||||
c. Uji tusuk | 1 | √ | √ | 40 | |||||||
d. Uji tempel | 1 | √ | √ | ||||||||
2.4. Laboratorium khusus Tumor dan Bedah Kulit | j. Set bedah pisau | 3 | √ | √ | |||||||
1. Set bedah beku | 1 | √ | √ | ||||||||
2. Set bedah listrik | 1 | √ | 40 | ||||||||
3. Set suction blister/punch grafting | 0 | ||||||||||
4. Set Tumesen liposuction/ suction curettage | 0 | √ | √ | ||||||||
2.5. Laboratorium khusus Dermatologi Kosmetik | 5. Set ekstraksi komedo | 3 | √ | √ | |||||||
6. Set injeksi kortikosteroid intralesi | 1 | √ | √ | ||||||||
7. Set bedah kimia | 1 | √ | √ | ||||||||
8. Set injeksi toksin botulinum | 1 | √ | √ | ||||||||
9. Set augmentasi jaringan lunak termasuk fat transfer | 1 | √ | √ | ||||||||
10. Alat mikrodermabrasi/ dermabrasi | 1 | √ | √ | ||||||||
11. Set revisi sikatriks | 1 | 40 | |||||||||
12. Laser CO2 | 1 | √ | √ | ||||||||
13. Laser pigmen | 1 | √ | √ | ||||||||
14. Laser vaskular | 1 | √ | √ | ||||||||
15. Laser rejuvenation non ablative dan ablative fractional | 1 | √ | √ | ||||||||
16. Alat berbasis energi | 1 | √ | √ | ||||||||
2.6. Laboratorium Fototerapi | 17. Alat fototerapi (UVA dan atau UVB) | 1 | √ | √ | |||||||
2.7. Laboratorium khusus Venereologi | 18. Satu set pemeriksaan venereologik laki-laki | 1 | √ | √ | 40 | ||||||
19. Satu set pemeriksaan venereologik perempuan | 1 | √ | √ | ||||||||
3 | Sistem Informasi | 20. Jaringan internet | 1 | √ | √ |