DAFTAR PESERTA UJIAN NASIONAL PPDS OBGIN FK – UNHAS TAHUN 2009 | |||||||
NO | NAMA | TAHUN MASUK | TAHUN KELUAR | NILAI UJIAN NASIONAL | IPK | JUDUL TESIS | |
TULIS | LISAN | ||||||
1 | dr. Arthur T. | 01 Januari 2005 | 22 Maret 2009 | 3,64 | Perbandingan pemberian N-Acetyl Cystein oral dan vitamin E oral terhadap tekanan darah, asam urat dan proteinuri pada kehamilan trimester III dengan preeklamsia ringan | ||
2 | dr. Ery Sri Natalia | 01 Januari 2005 | 22 Maret 2009 | 3,8 | Hubungan kadar Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) serum dengan stadium klinis endometriosis | ||
3 | dr. Fadillah | 01 Juli 2005 | 22 Maret 2009 | 3,83 | Hubungan Residu Urin dengan Tingkat Prolapsus Uteri Sebelum dan Setelah Histerektomi Transvaginal | ||
4 | dr. I Made Wijana | 01 Januari 2005 | 22 Maret 2009 | 3,78 | Perbandingan Efektivitas Bebat Payudara dan Bebat Payudara Ditambah Pemberian Pil Kontrasepsi Oral Kombinasi dalam Menekan Laktasi pada Ibu yang Mengalami Kematian Janin | ||
5 | dr. Indirawati Nasrun | 01 Januari 2005 | 22 Maret 2009 | 3,77 | Akurasi Skrining Inspeksi Visual Dengan Lugol Iodine (IVLI) Sebagai Metode Alternatif Dalam Deteksi Dini Lesi Prakanker Serviks Dan Kanker Serviks | ||
6 | dr. Katrina Puspita | 01 Januari 2005 | 22 Maret 2009 | 3,73 | Hubungan Ekspresi Human Epidernal Growth Factor Receptor (HER-2/neu) dengan Tipe Histologi, Diferensiasi sel, dan Stadium Klinis penderita Ovarium | ||
7 | dr. Riady | 01 Januari 2005 | 22 Maret 2009 | 3,84 | Perbandingan Efektifitas Misoprostol dengan Oksitosin terhadap Pencegahan Perdarahan pasca persalinan | ||
8 | dr. Nur Hamidar Aslan | 01 Januari 2005 | 22 Maret 2009 | 3,8 | Hubungan Peningkatan Ekspresi Vascular Endothelial Growth Factor-1 (VEGFR-1) Plasenta Dengan Preeklamsia Berat Onset Dini dan Lambat | ||
9 | dr. Nurhafnita | 01 Januari 2005 | 04 Agustus 2009 | 3,46 | Perbandingan Ekspresi Plasminogen Activator Inhibitor-1 (PAI-1) plasenta pada penderita preeklamsia berat onset dini dan onset lambat | ||
10 | dr. Anugerah Andini | 01 Januari 2005 | 04 Agustus 2009 | 3,48 | Efektifitas penggunaan misoprostol 25 mcg pervaginam untuk pematangan serviks pada kehamilan aterm dengan ketuban pecah dini | ||
11 | dr. Liherny Ho | 01 Juli 2005 | 06 Desember 2009 | 3,8 | Perubahan tekanan darah dan proteinuri setelah masa nifas pada pasien preeklamsia | ||
12 | dr. Elizabet Catherina Jusuf | 01 Juli 2005 | 06 Desember 2009 | 3,77 | Pengaruh pemberian klomifen sitrat terhadap kualitas getah serviks wanita infertil | ||
13 | dr. Edy D. Amansari | 01 Januari 2006 | 06 Desember 2009 | 3,72 | Perbandingan efektivitas dan tolerabilitas antara iron polymaltose complex dan sulphate ferrosusdalam pengobatan anemia defisiensi besi pada ibu hamil | ||
14 | dr. Ni Ketut Eka Nurhayati | 01 Januari 2006 | 06 Desember 2009 | 3,62 | Hubungan kadar soluble Vascular Endothelial Growth Factor Receptor I (sVEGFR-I) serum dengan stadium klinik penderita endometriosis | ||
15 | dr. Mery | 01 Januari 2006 | 06 Desember 2009 | 3,78 | Risiko biometri janin kecil berdasarkan saturasi transferin pada ibu hamil trimester ketiga dengan anemia defisiensi besi | ||
16 | dr. Indra Magda Tiara | 01 Januari 2006 | 06 Desember 2009 | 3,77 | Efek isoflavon terhadap sitologi vagina pada wanita pascamenopause |
Check Also
Data Lulusan Tahun 2013
DAFTAR PESERTA UJIAN NASIONAL PPDS OBGIN FK – UNHAS TAHUN 2013 NO NAMA TAHUN MASUK ...