DAFTAR PESERTA UJIAN NASIONAL PPDS OBGIN FK – UNHAS TAHUN 2011 | ||||||||
NO | NAMA | TAHUN MASUK | TAHUN KELUAR | NILAI UJIAN NASIONAL | IPK | JUDUL TESIS | ||
TULIS | LISAN | |||||||
1 | dr. Christina Handoko | 01 Juli 2006 | 26 Maret 2011 | 95 | 74,37 | 3,87 | Perbandingan sistem penilaian flaim Geiger dan Gonen dalam memprediksi keberhasilan persalinan percobaan pasca seksio sesarea | |
2 | dr. Ellen Theresia Wewengkang | 01 Juli 2006 | 26 Maret 2011 | 92 | 77,37 | 3,82 | Analisis hasil pemeriksaan KTG intrapartum dan kadar mekonium dalam cairan amnion dibandingkan dengan kadar asam laktat arteri umbilikalis bayi baru lahir | |
3 | dr. Gde Hendrawan | 01 Juli 2006 | 26 Maret 2011 | 88 | 75,25 | 3,83 | Perbandingan kekuatan otot dasar panggul antara episiotomi mediolateral dengan ruptur perineum spontan | |
4 | dr. Liliani Olivia Th.Damanik | 01 Juli 2006 | 26 Maret 2011 | 83 | 81,62 | 3,82 | Faktor yang mempengaruhi OAB pada pegawai perempuan di BLU RSWS Makassar | |
5 | dr. Mardhiyah | 01 Juli 2006 | 26 Maret 2011 | 90 | 79,87 | 3,77 | Analisis derajat depresi menggunakan Zung Self Rating Depression scale pada abortus | |
6 | dr. Meutia Ria Octaviana | 01 Juli 2006 | 26 Maret 2011 | 93 | 85,87 | 3,77 | Pengaruh suplementasi albumin ikan gabus terhadap kadar albumin pada ibu hamil dengan preeklamsia | |
7 | dr. Miranty Firmansyah | 01 Juli 2006 | 26 Maret 2011 | 96 | 74,5 | 3,91 | Ekspresi VEGFR-1 plasenta pada penderita preeklamsia berat, eklamsia, sindroma HELLP | |
8 | dr. Rosdiana Ramli | 01 Juli 2006 | 26 Maret 2011 | 82 | 73,12 | 3,82 | Hubungan kadar TNF-α dengan kejadian persalinan preterm | |
9 | dr. Yusran Antonius | 01 Juli 2006 | 26 Maret 2011 | 93 | 71,37 | 3,91 | Perbandingan lama dan jumlah perdarahan kala III, persalinan menggunakan misoprostol sublingual dengan oksitosin intramuskular pada grade multipara | |
10 | dr. A. Ari Yanti Amiruddin | 01 Januari 2007 | 03 Juli 2011 | 69 | 83,12 | 3,72 | Perbandingan kekuatan otot dasar panggul primipara pasca persalinan pervaginam normal dan kala II lama dengan perinometer | |
11 | dr. Ida Ayu Ayiek Primasari | 01 Juli 2005 | 03 Juli 2011 | 84 | 80 | 3,73 | Analisis ukuran POP-Q (genital hiatus, perineal body dan total vaginal length) pada multipara dan nullipara di Makassar | |
12 | dr. Dedy Nurdiansyah Nurdin | 01 Januari 2007 | 03 Juli 2011 | 83 | 81,87 | 3,83 | Hubungan kadar IL-6 pada penderita peridontitis dengan persalinan kurang bulan | |
13 | dr. Hari Suparjo | 01 Januari 2007 | 03 Juli 2011 | 77 | 77,37 | 3,81 | Efek pemberian nifedipin pada endhotelin-1 (ET-1) pada preeklamsi ringan | |
14 | dr. Herman Budi Santoso | 01 Januari 2007 | 03 Juli 2011 | 71 | 81,37 | 3,82 | Hubungan indeks massa tubuh dengan gangguan haid pada akseptor DMPA | |
15 | dr. Kristanto Chandra Putra | 01 Januari 2007 | 03 Juli 2011 | 77 | 82,5 | 3,77 | Hubungan ekspresi vascular endothelial growth factor-C (VEGF-C) dengan metastasis kelenjar getah bening pelvik pada pasien kanker serviks uteri stadium awal | |
16 | dr. Marliana Ritung | 01 Januari 2007 | 03 Juli 2011 | 80 | 81,12 | 3,74 | Hubungan kejadian ketuban pecah dini dengan vitamin C dan pola kuman pada endoserviks | |
17 | dr. Pakhruzzabadi | 01 Januari 2007 | 03 Juli 2011 | 86 | 84,25 | 3,87 | Pengaruh elektroakupuntur terhadap lamanya proses persalinan | |
18 | dr. Rusmaniah | 01 Januari 2007 | 03 Juli 2011 | 77 | 84,87 | 3,78 | Pengaruh penggunaan akupuntur dalam mengurangi derajat mual dan muntah pada hiperemesis gravidarum tingkat II | |
19 | dr. Tiwi Palma Laurina | 01 Juli 2006 | 03 Juli 2011 | 81 | 79,87 | 3,79 | Perbandingan kadar solubel endoglin pada preeklamsia berat dan sindroma HELLP | |
20 | dr. Win Irwan Royadi | 01 Januari 2007 | 03 Juli 2011 | 89 | 80,37 | 3,74 | Perbandingan efektifitas misoprostol per bukkal dan rektal terhadap jumlah darah kala IV persalinan | |
21 | dr. Farida Mansyur, MKes | 01 Juli 2005 | 10 Desember 2011 | 85 | 86,5 | 3,72 | Hasil luaran maternal iron plymaltose complex (IPC) dan sulphate ferrosus (SF) pasien dengan anemia defisiensi besi pada kehamilan | |
22 | dr. Lusy Hartini, MKes | 01 Januari 2005 | 10 Desember 2011 | 77 | 86,75 | 3,73 | Efektivitas pelucutan membran dalam mencegah kehamilan lewat waktu | |
23 | dr. Erizaldi | 01 Januari 2007 | 10 Desember 2011 | 87 | 86 | 3,77 | Analisis kadar hormon anti-Mullerian serum sebagai penunjang diagnostik penderita polikistik ovarium pada ibu infertil primer | |
24 | dr. Wiliyanto Wijaya | 01 Januari 2007 | 10 Desember 2011 | 83 | 76,18 | 3,73 | Hubungan kadar homosistein serum dengan abortus spontan | |
25 | dr. Idul Fitri | 01 Januari 2007 | 10 Desember 2011 | 85 | 79 | 3,74 | Perbandingan ekspresi E-Chaderin pada pasien kanker serviks stadium dini dan stadium lanjut | |
26 | dr. Nora Milasari | 01 Januari 2007 | 10 Desember 2011 | 86 | 78,87 | 3,81 | Pengaruh pemberian labumin ikan gabus terhadap penyembuhan luka seksio sesarea elektif |
Check Also
Data Lulusan Tahun 2013
DAFTAR PESERTA UJIAN NASIONAL PPDS OBGIN FK – UNHAS TAHUN 2013 NO NAMA TAHUN MASUK ...