DAFTAR PESERTA UJIAN NASIONAL PPDS OBGIN FK – UNHAS TAHUN 2012 | ||||||||
NO | NAMA | TAHUN MASUK | TAHUN KELUAR | NILAI UJIAN NASIONAL | IPK | JUDUL TESIS | ||
TULIS | LISAN | |||||||
1 | dr. Dian Burhansah | 01 Juli 2008 | 01 Juli 2012 | 94 | 82,87 | 3,86 | Penialian respon kemoterapi kombinasi Paclitaxel-Carboplatin berdasarkan kadar matrix metalloproteinase 2 serum pada penderita kanker ovarium epitelial | |
2 | dr. M. Yunus Haya | 01 Januari 2008 | 01 Juli 2012 | 96 | 82,12 | 3,84 | Hubungan endoglin sebagai faktor angiogenik terhadap kejadian dan derajat endometriosis | |
3 | dr. Warisah | 01 Januari 2008 | 01 Juli 2012 | 94 | 79,87 | 3,79 | Efektifitas pemberian antibiotik profilaksis terhadap luka operasi ginekologi elektif | |
4 | dr. Muh. Nur Innal arif | 01 Januari 2008 | 01 Juli 2012 | 93 | 78,87 | 3,78 | Hubungan indeks massa tubuh dan kadar kolesterol total terhadap pola haid usia reproduksi | |
5 | dr. Lianawati | 01 Januari 2008 | 01 Juli 2012 | 95 | 87,37 | 3,83 | Perbandingan penggunaan cairan ringer asetat, dekstrosa 5% dan dekstrosa 10% pada primigravida inpartu kala I fase laten yang mengalami inersia uteri sekunder | |
6 | dr. Yusuf Almasyhur | 01 Januari 2008 | 01 Juli 2012 | 94 | 80,87 | 3,78 | Pengaruh senama hamil yoga terhadap kekuatan otot dasar panggul | |
7 | dr. Alia Sandra | 01 Juli 2007 | 01 Juli 2012 | 91 | 80,75 | 3,79 | Pemeriksaan epitel dan neutrofil vagina pada persalinan kurang bulan | |
8 | dr. Emiliasari Malawat | 01 Juli 2007 | 01 Juli 2012 | 94 | 80,75 | 3,78 | Efek levonorgestrel intrauterin sebagai terapi perdarahan uterus disfungsional | |
9 | dr. Ardy Dahlan | 01 Juli 2007 | 01 Juli 2012 | 86 | 79,37 | 3,73 | Hubungan ekpresi P53 dan BCL-2 dengan stadium, jenis histologi dan derajat diferensiasi kanker serviks | |
10 | dr. Djusiana Eka Cessaria | 01-Jul-06 | 24 November 2012 | 80 | 84 | 3,81 | Ekpresi elastin dinding vagina anterior pada perempuan dengan prolaps oragna panggul | |
11 | dr. Mono Valentino Yohanis | 01-Jul-06 | 24 November 2012 | 65 | 78 | 3,81 | Perbandingan beratnya gejala menopause dan kualitas hidup antara wanita menopause di perkotaan dan di pedesaan | |
12 | dr. Agus Hasan | 01 Januari 2008 | 24 November 2012 | 82 | 79,9 | 3,78 | Penilaian efek kemoterapi kombinasi Platinum, Vincristin, Bleomycin dan Mitomycin C pada karsinoma serviks berdasarkan gambaran apoptosis | |
13 | dr. Heryani Hs. Parewasi | 01 Januari 2008 | 24 November 2012 | 87 | 73,9 | 3,72 | Hubungan infeksi Human Papilloma Virus (HPV) tipe 16 dan 18 dengan kejadian metastasis kelenjar getah bening pada penderita karsinoma serviks stadium IB1 – IIA | |
14 | dr. Ratna Hamid | 01 Januari 2008 | 24 November 2012 | 86 | 80,6 | 3,77 | Efek suplemen probiotik bersama terapi standar terhadap penyembuhan bacterial vaginosis | |
15 | dr. Basyar | 01 Januari 2008 | 24 November 2012 | 85 | 78,8 | 3,73 | Ekpresi kolagen I dengan kolagen III di dinding vagina pada perempuan dengan prolaps organ panggul | |
16 | dr. Eny Lusiadewi | 01 Juli 2008 | 24 November 2012 | 88 | 79,6 | 3,79 | Perbandingan ekpresi Tenascin pada prolaps organ panggul dan tanpa prolaps organ panggul | |
17 | dr. Jemmy Aria Benny | 01 Juli 2008 | 24 November 2012 | 88 | 77,3 | 3,76 | Ekpresi reseptor progesteron pada penderita kanker ovarium tipe epitelial | |
18 | dr. Widiyanti | 01 Juli 2008 | 24 November 2012 | 84 | 82,6 | 3,76 | Perbandingan kadar Progesterone Induced Blocking Factor (PIBF) serum pada wnaita hamil usia kehamilan ≤12 minggu yang abortus iminens dan yang normal | |
19 | dr. Irwan | 01 Juli 2008 | 24 November 2012 | 79 | 74,4 | 3,72 | Perbandingan fungsi seksual pasca salin berdasarkan Female Sexual Function Index antara primipara yang dilakukan episiotomi dan tanpa episiotomi | |
20 | dr. Jolanda Refanya Labora | 01 Juli 2008 | 24 November 2012 | 85 | 77,3 | 3,87 | Hubungan kadar estradiol, FSH dan sindroma klimakterium pada perempuan vegetarian pasca menopause | |
21 | dr. Darma Syanty | 01 Juli 2008 | 24 November 2012 | 81 | 80,3 | 3,80 | Efek regimen kemoterapi Paxus Carboplatin dan Bleomycin, Onvicin, Mitomycin C, Platosin (BOMP) pada karsinoma serviks stadium lanjut terhadap manifestasi klini dan indeks apoptosis | |
22 | dr. Andi Hasnawaty | 01 Juli 2008 | 24 November 2012 | 86 | 80,7 | 3,76 | Ekpresi elastin ligamentum sakrouterina pada perempuan dengan prolaps organ panggul | |
23 | dr. Yusri Lisangan | 01 Juli 2008 | 24 November 2012 | 80 | 86,4 | 3,79 | Perbandingan kadar Interleukin-10 pada persalinan aterm dan persalinan preterm | |
24 | dr. Amelia Abdullah | 01 Juli 2008 | 24 November 2012 | 85 | 88,6 | 3,75 | Penilaian respon kemoterapi kombinasi Paclitaxel Carboplatin berdasarkan Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) serum pada penderita karsinoma ovarium tipe epitelial | |
25 | dr. Sanny Grace Octaviany S. | 01 Juli 2008 | 24 November 2012 | 82 | 86,6 | 3,77 | Evaluasi efek pelatihan PONED terhadap kemampuan petugas Puskesmas dalam pengelolaan kegawatdaruratan obstetri |
Check Also
Data Lulusan Tahun 2013
DAFTAR PESERTA UJIAN NASIONAL PPDS OBGIN FK – UNHAS TAHUN 2013 NO NAMA TAHUN MASUK ...