DAFTAR PESERTA UJIAN NASIONAL PPDS OBGIN FK – UNHAS TAHUN 2015 | ||||||||||
NO | NAMA | TAHUN MASUK | TAHUN KELUAR | NILAI UJIAN NASIONAL | IPK | JUDUL TESIS | PEMBIMBING | |||
TULIS | LISAN | |||||||||
1 | dr. Acholder TP Sirait | 01 Januari 2009 | 28 Maret 2015 | 68 | 79,3 | 3,75 | Deteksi DNA Virus Hepatitis B pada Cairan Amnion Ibu Inpartu yang Hepatits B Antigen Positif | dr. IMS Murah Manoe, SpOG.K | Dr. dr. St. Maisuri T Chalid, SpOG.K | |
2 | dr. Anandha Mardhia Prefitri | 01 Juli 2009 | 28 Maret 2015 | 81 | 85,8 | 3,80 | Perbandingan Ekspresi E-Cadherin pada Pasien Kanker Serviks sebelum dan sesudah Kemoterapi Kombinasi Bleomycin, Oncovin, Mitomycin-C dan Cisplatin (BOMP) | Prof. Dr. dr. Syahrul Rauf, SpOG.K | Dr. dr. Trika Irianta, SpOG.K | |
3 | dr. Muhammad Syafri Busra | 01 Juli 2009 | 28 Maret 2015 | 82 | 81,2 | 3,72 | Seroprevalensi dan Faktor Risiko Penularan Sitomegalovirus pada Ibu Hamil Di Beberapa Rumah Sakit Di Kota Makassar | Dr. dr. St. Maisuri T Chalid, SpOG.K | dr. Umar Malinta, SpOG.K | |
4 | dr. Andi Realna Lala | 01 Januari 2010 | 28 Maret 2015 | 81 | 85,3 | 3,67 | Hubungan Kadar Transforming Growth Factor-Betha 1 (TGF-β1) Serum pada Endometriosis | Prof. dr. John Rambulangi, SpOG.K | Dr. dr. Nusratuddin Abdullah, SpOG.K, MARS | |
5 | dr. Ermita Harun | 01 Januari 2010 | 28 Maret 2015 | 81 | 84 | 3,71 | Hubungan Kadar Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) Serum dengan Stadium Kanker Ovarium Tipe Epitelial | Prof. Dr. dr. Syahrul Rauf, SpOG.K | dr. Umar Malinta, SpOG.K | |
6 | dr. Nurmasida | 01 Januari 2010 | 28 Maret 2015 | 84 | 81,5 | 3,71 | Perbandingan Kadar Serum p38 Mitogen Activated Protein Kinase (MAPK), Trombosit dan Asam Urat pada Penderita Preeklamsia Berat dan Sindrom HELLP | Dr. dr. Efendi Lukas, SpOG.K | Dr. dr. Trika Irianta, SpOG.K | |
7 | dr. Ronaldo August Rambulangi | 01 Januari 2010 | 28 Maret 2015 | 77 | 82,1 | 3,71 | Perbandingan Fungsi Seksual Pasca Salin Berdasarkan Female Sexual Function Index (FSFI) pada Reparasi Perineum dengan Benang Chromic Catgut, Polyglactin 910 dan Polyglactin Fast-Absorbing | dr. David Lotisna, SpOG.K | dr. Josephine LT, SpOG.K | |
8 | dr. Steven Ridwan | 01 Juli 2010 | 28 Maret 2015 | 84 | 91,5 | 3,79 | Helminthiasis dalam Kehamilan dan Hubungannya dengan Kadar Albumin Serum dan Hasil Luaran Bayi | Dr. dr. St. Maisuri T Chalid, SpOG.K | Dr. dr. Trika Irianta, SpOG.K | |
9 | dr. Fadli Ananda Idy | 01 Januari 2011 | 28 Maret 2015 | 71 | 89,1 | 3,70 | Hubungan Kadar Transforming Growth Factor Betha (TGF-β1) Cairan Peritoneum dengan Derajat Endometriosis | Dr. dr. A. Mardiah Tahir, SpOG | Dr. dr. Trika Irianta, SpOG.K | |
10 | dr. John Theus | 1 Januari8 2009 | 21 Nopember 2015 | 82 | 79,4 | 3,72 | Hubungan HbeAg dan HBV DNA darah tali pusat bayi baru lahir dengan tingkat transmisi penularan hepatitis B pada ibu hamil dengan hepatits B | dr. Eddy Tiro, SpOG.K | dr. Eddy Hartono, SpOG.K | |
11 | dr. Nigelia Renaldi Ahfriani | 1 Juli 2010 | 21 Nopember 2015 | 96 | 86,3 | 3,71 | Karakteristik serologik dan faktor yang berhubungan dengan terjadinya transmisi vertikal pada ibu hamil dengan HBsAg positif | dr. Eddy Tiro, SpOG.K | Dr. dr. St. Maisuri T Chalid, SpOG.K | |
12 | dr. Inggrid Claudia Mahama | 1 Juli 2010 | 21 Nopember 2015 | 94 | 82,8 | 3,77 | Perbandingan kadar soluble e-cadherin pada penderita lesi prakanker serviks (cervical intraepithelial neoplasia), kanker serviks stadium awal dan stadium lanjut | Prof. Dr. dr. Syahrul Rauf, SpOG.K | Dr. dr. Efendi Lukas, SpOG.K | |
13 | dr. Dwi Andina Farzani | 1 Juli 2010 | 21 Nopember 2015 | 87 | 81 | 3,65 | Peran plasenta dalam transmisi vertikal virus hepatitis B pada ibu hamil HBsAg positif | dr. Retno B. Farid, SpOG.K | Dr. dr. Nusratuddin Abdullah, SpOG.K, MARS | |
14 | dr. Edi Sabara | 1 Juli 2010 | 21 Nopember 2015 | 94 | 75,3 | 3,79 | Perbandingan derajat kecemasan sebelum persalinan pada kehamilan remaja dan dewasa muda dengan menggunakan zung self rating anxiety scale | dr. Eddy Hartono, SpOG.K | dr. David Lotisna, SpOG.K | |
15 | dr. Endang Ruslianty | 1 Juli 2010 | 21 Nopember 2015 | 86 | 78,8 | 3,68 | Efek kemoterapi terhadap serum β-HCG, serum angigenin dan nilai resistensi indeks (RI) USG doppler penyakit trofoblas ganas (PTG) sebelum dan sesudah kemoterapi | Prof. Dr. dr. Syahrul Rauf, SpOG.K | Dr. dr. St. Maisuri T Chalid, SpOG.K | |
16 | dr. Sari Ifdiana Jalal | 1 Juli 2010 | 21 Nopember 2015 | 88 | 79,5 | 3,71 | Polimorfisme A1298C gen metilentetrahidrofolat reduktase (MTHFR) maternal sebagai faktor risiko ibu abortus spontan | Dr. dr. Eddy R. Moeljono, SpOG.K | dr. Telly Tessy, SpOG.K | |
17 | dr. Iskandar Musgamy | 1 Juli 2010 | 21 Nopember 2015 | 92 | 83,1 | 3,71 | Perbandingan kadar soluble e-cadherin pada penderita tumor ovarium jinak dan tumor ovarium ganas | Dr. dr. St. Maisuri T Chalid, SpOG.K | Prof. Dr. dr. Syahrul Rauf, SpOG.K | |
18 | dr. Andika Adi Saputra | 1 Januari 2011 | 21 Nopember 2015 | 93 | 86,7 | 3,77 | Perbandingan kadar CA-125 dan HE4 pada penderita karsinoma ovarium tipe epitelial | Prof. Dr. dr. Syahrul Rauf, SpOG.K | Dr. dr. Eddy R. Moeljono, SpOG.K | |
19 | dr. Erick Susanto Taufik | 1 Januari 2011 | 21 Nopember 2015 | 96 | 82,1 | 3,81 | Ekspresi chondroitin sulfate A (CSA) terhadap paritas dan BBLR ibu hamil penderita malaria | Dr. dr. St. Maisuri T Chalid, SpOG.K | dr. Telly Tessy, SpOG.K | |
20 | dr. Ika Azdah Murnita | 1 Januari 2011 | 21 Nopember 2015 | 93 | 86,1 | 3,74 | Hubungan masase perineum kala II persalinan dengan lama kala II persalinan dan derajat nyeri perineum pascasalin pada primigravida | dr. David Lotisna, SpOG.K | dr. Umar Malinta, SpOG.K | |
21 | dr. Naomi Pongtasik | 1 Januari 2011 | 21 Nopember 2015 | 91 | 89,7 | 3,72 | Hubungan ekspresi chondroitin sulfate A plasenta dengan infeksi malaria pada darah perifer postpartum | Dr. dr. St. Maisuri T Chalid, SpOG.K | Dr. dr. A. Mardiah Tahir, SpOG.K | |
22 | dr. Pradana Akmaja Chaetawarsa | 1 Januari 2011 | 21 Nopember 2015 | 91 | 84,3 | 3,69 | Ekspresi reseptor progesteron pada persalinan preterm dan aterm | dr. Eddy Tiro, SpOG.K | Dr. dr. Nusratuddin Abdullah, SpOG.K, MARS |
Check Also
Data Lulusan Tahun 2012
DAFTAR PESERTA UJIAN NASIONAL PPDS OBGIN FK – UNHAS TAHUN 2012 NO NAMA TAHUN MASUK ...