DAFTAR PESERTA UJIAN NASIONAL PPDS OBGIN FK – UNHAS TAHUN 2016 | ||||||||||
NO | NAMA | TAHUN MASUK | TAHUN KELUAR | NILAI UJIAN NASIONAL | IPK | JUDUL TESIS | PEMBIMBING | |||
TULIS | LISAN | |||||||||
1 | dr. Magfira St. Sarah Mahmud | Juli 2010 | 19 Maret 2016 | 71 | 85,75 | 3,73 | Ekspresi Protein Degradasi Matriks Metalloproteinase-2 (MM-2) Dinding Vagina Anterior pada Perempuan dengan Prolaps Organ Panggul dan Tanpa Prolaps Organ Panggul | Dr. dr. Trika Irianta, SpOG.K | Dr. dr. A. Mardiah Tahir, SpOG.K | |
2 | dr. A. Isah Sulfiana | Januari 2011 | 19 Maret 2016 | 73 | 85 | 3,75 | Polimorfisme A1298C Gen Metilentetra Hidrofolat Reduktase (MTHFR) Fetal sebagai Faktor Risiko Janin Teraborsi Spontan | Dr. dr. St. Maisuri T. Chalid, SpOG.K | dr. Retno B Farid, SpOG.K | |
3 | dr. Windiana Rambu | Januari 2011 | 19 Maret 2016 | 75 | 84,5 | 3,72 | Peran Malaria Plasenta dan Kondisi Maternal terhadap Kejadian Malaria Kongenital : Perbandingan Pemeriksaan Rapid Diagnostic Test, Mikroskopik dan Polymerized Chain Reaction | Dr. dr. St. Maisuri T. Chalid, SpOG.K | Dr. dr. Efendi Lukas, SpOG.K | |
4 | dr. Daniel Liando | Juli 2011 | 19 Maret 2016 | 83 | 87,5 | 3,66 | Efek Pemberian Misoprostol Per Rektal Terhadap Jumlah Perdarahan Kala IV Persalinan pada Kehamilan Risiko Tinggi | dr. IMS Murah Manoe, SpOG.K | Dr. dr. Eddy R Moeljono, SpOG.K | |
5 | dr. Andhinna RQ | Januari 2009 | 6 Agustus 2016 | 69 | 73,4 | 3,78 | Hubungan Kadar Serum Vascular Endothelial Growth Factor (Serum VEGF-C) dan Serum Endostatin dengan Invasi Limfo-Vaskuler pada Pasien Kanker Serviks Uteri Stadium Awal | Prof. Dr. dr. Syahrul Rauf, SpOG.K | Dr. dr. Efendi Lukas, SpOG.K | |
6 | dr. Rosdiana Sahabuddin | Januari 2010 | 6 Agustus 2016 | 80 | 87,6 | 3,64 | Perbandingan Penurunan Kadar Anti Mullerian Hormone (AMH) sebagai Penanda Cadangan Ovarium Sebelum dan Sesudah Tindakan Laparotomi Kistektomi | Prof. Dr. dr. Nusratuddin Abdullah, SpOG.K, MARS | dr. IMS Murah Manoe, SpOG.K | |
7 | dr. Sitti Arafah | Juli 2010 | 6 Agustus 2016 | 82 | 86,2 | 3,7 | Efek Masase Perineum Kala II Persalinan terhadap Derajat Laserasi Perineum pada Primigravida | dr. David Lotisna, SpOG.K | dr. Eddy Tiro, SpOG.K | |
8 | dr. Asriyanti Amsir | Juli 2011 | 6 Agustus 2016 | 86 | 88,1 | 3,68 | Perbandingan Kadar CA-125 sebagai Marker Endometriosis Preoperatif dan Pascaoperatif dan Hubungannya dengan Stadium Endometriosis dan Derajat Dismenore | Dr. dr. A. Mardiah Tahir, SpOG.K | Prof. Dr. dr. Nusratuddin Abdullah, SpOG.K, MARS | |
9 | dr. Edwin Budipramana | Juli 2011 | 6 Agustus 2016 | 84 | 83,6 | 3,81 | Perbandingan Kadar Anti Mullerian hormone Pre dan Post Laparoskopi Kistektomi antara Teknik Kauterisasi dan Teknik Penjahitan | Prof. Dr. dr. Nusratuddin Abdullah, SpOG.K, MARS | dr. Telly Tessy, SpOG.K | |
10 | dr. Risma Maharani | Juli 2011 | 6 Agustus 2016 | 89 | 85,7 | 3,69 | Hubungan Ekspresi Phosphatase Regenerating Liver-3 dan E-Cadherin terhadap Stadium dan Derajat Differensiasi Kanker Ovarium Tipe Epitelial | Prof. Dr. dr. Syahrul Rauf, SpOG.K | Dr. dr. Rina Masadah, SpPA, M.Phil | |
11 | dr. Febriyan Nicolas Kengsiswoyo | Januari 2012 | 6 Agustus 2016 | 85 | 89,5 | 3,67 | Hubungan Polimorfisme C677T Gen Metilentetrahidrofolat Reduktase (MTHFR) Maternal dengan Abortus Spontan | Prof. Dr. dr. Nusratuddin Abdullah, SpOG.K, MARS | dr. Retno B. Farid, SpOG.K | |
12 | dr. Mona Nulanda | Januari 2012 | 6 Agustus 2016 | 84 | 89,4 | 3,61 | Efek Pemberian α-Tokoferol terhadap Kadar Prostaglandin Plasma sebagai terapi Dismenore Primer | Prof. dr. John Rambulangi, SpOG.K | Dr. dr. Efendi Lukas, SpOG.K | |
13 | dr. Andi Satya Adi Saputra | Juli 2012 | 6 Agustus 2016 | 87 | 87 | 3,69 | Hubungan Ekspresi Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) dan Endoglin dengan Stadium, Derajat Diferensiasi dan Tipe Histopatologi Kanker Ovarium tipe Epitel | Prof. Dr. dr. Syahrul Rauf, SpOG.K | Dr. dr. Isharyah Sunarno, SpOG.K | |
14 | dr. Antonius Arifin | Juli 2012 | 6 Agustus 2016 | 90 | 89,6 | 3,66 | Hubungan Kadar Matriks Metalloproteinase -9 (MMP-9) Serum dan Cairan Peritoneum dengan Derajat Endometriosis | Prof. Dr. dr. Nusratuddin Abdullah, SpOG.K, MARS | dr. Nugraha Utama Pelupessy, SpOG.K | |
15 | dr. Santi Yustikawati | Juli 2012 | 6 Agustus 2016 | 82 | 90,5 | 3,75 | Hubungan Ekspresi Phosphatase Regenerating Liver-3 (PRL-3) dan Kadar Cancer Antigen (CA-125) pada Kanker Ovarium Tipe Epitel | Prof. Dr. dr. Syahrul Rauf, SpOG.K | dr. Upik A. Miskad, SpPA.K, PhD | |
16 | dr. Susi Widiyanti Saragih | Juli 2011 | 26 Nopember 2016 | 91 | 78,5 | 3,64 | Efek Terapi Artesunat pada Ibu Hamil Terinfeksi Malaria Plasmodium Falciparum dengan Kejadian Parasetemia Perifer | Dr. dr. St. Maisuri T. Chalid, SpOG.K | dr. Umar Malinta, SpOG.K | |
17 | dr. Erny Murty Nyngsi | Januari 2012 | 26 Nopember 2016 | 97 | 81,12 | 3,7 | Penilaian Sensitivitas dan Spesifisitas Pemeriksaan HPV Mandiri dalam Mendeteksi Lesi Prekanker Derajat Tinggi dan Kanker Serviks ; Tingkat Penerimaan Pemeriksaan HPV Mandiri | Prof. Dr. dr. Syahrul Rauf, SpOG.K | Dr. dr. Eddy R Moeljono, SpOG.K | |
18 | dr. Yudie Alfiani | Januari 2012 | 26 Nopember 2016 | 95 | 82 | 3,65 | Evaluasi Ukuran Panggul pasien Pasca Seksio Sesarea atas Indikasi Panggul Sempit dan CPD (Cephalopelvik Disproportion) berdasarkan Pelvimetri Klinis dan Radiologis | Dr. dr. St. Maisuri T. Chalid, SpOG.K | dr. Eddy Hartono, SpOG.K | |
19 | dr. Richard Chandra | Januari 2012 | 26 Nopember 2016 | 93 | 79,12 | 3,71 | Uji Visibilitas antara Pemeriksaan Mandiri Virus Human Papiloma dan Sitologi Berbasis Cairan pada Lesi Prekanker Derajat Tinggi dan Kanker Serviks | Prof. Dr. dr. Syahrul Rauf, SpOG.K | dr. Umar Malinta, SpOG.K | |
20 | dr. Amalia | Juli 2012 | 26 Nopember 2016 | 97 | 82,5 | 3,76 | Hubungan Ekspresi Matrix Metalloproteinase-9 (MMP-9) Jaringan dengan Derajat Berat Ringannya Endometriosis | Prof. Dr. dr. Nusratuddin Abdullah, SpOG.K, MARS | dr. Umar Malinta, SpOG.K | |
21 | dr. Ismawanty Mustain | Juli 2012 | 26 Nopember 2016 | 96 | 87 | 3,71 | Hubungan Ekspresi Matrix Metalloproteinase-2 (MMP-2) Jaringan dengan Derajat Berat Ringannya Endometriosis | Prof. Dr. dr. Nusratuddin Abdullah, SpOG.K, MARS | dr. Umar Malinta, SpOG.K | |
22 | dr. Rijal Ilmi Basri | Juli 2012 | 26 Nopember 2016 | 91 | 82,25 | 3,62 | Hubungan Kadar Endoglin Urine dan Serum dengan Derajat Endometriosis | dr. Eddy Hartono, SpOG.K | dr. Retno B. Farid, SpOG.K |
Check Also
Data Lulusan Tahun 2012
DAFTAR PESERTA UJIAN NASIONAL PPDS OBGIN FK – UNHAS TAHUN 2012 NO NAMA TAHUN MASUK ...