| No.Urut | NO. TEST | NAMA | Program Studi |
| 1 | 004 | dr.Jusram | Interna |
| 2 | 005 | dr. Agussalim | Interna |
| 3 | 006 | dr. Rismawaty | Interna |
| 4 | 007 | dr. Suryani | Interna |
| 5 | 008 | dr. Cornelia B.Parinusa | Interna |
| 6 | 010 | dr. M.Ronal N | Interna |
| 7 | 011 | dr. Suhrawarni | Interna |
| 8 | 014 | dr. Gina Medika Putri Sunusi | Interna |
| 9 | 017 | dr. Junelly Vimala Jaury | Mata |
| 10 | 019 | dr. Faradillah Nasaruddin | Mata |
| 11 | 023 | dr. Erfan Affandi Dilapanga | Mata |
| 12 | 024 | dr. Nursyamsi | Mata |
| 13 | 025 | dr. Soraya | Mata |
| 14 | 026 | dr. Sufriani Syam | THT-KL |
| 15 | 027 | dr Arry Setyo Dharma | Bedah |
| 16 | 028 | dr. Rofiqah Masyita | Bedah |
| 17 | 029 | dr. Irwandi | Bedah |
| 18 | 061 | dr. Uyuni | Jiwa |
| 19 | 062 | dr. Ilhamuddin | Jiwa |
| 20 | 063 | dr. M. Husni Cangara | PA |
| 21 | 064 | dr. Nurkhairaty | PA |
| 22 | 066 | dr. Arie Yanti | Pat. Klinik |
| 23 | 067 | dr. Sahriany | Pat. Klinik |
| 24 | 069 | dr. Herlinah | Pat. Klinik |
| 25 | 072 | dr. Herawati Ali | Pat. Klinik |
| 26 | 074 | dr. Zulfikar Indra | Pat. Klinik |
| 27 | 076 | dr. Glent Michael Nurtanio | Pat. Klinik |
| 28 | 077 | dr. Muhammad Irhamsyah Iqbal | Pat. Klinik |
| 29 | 079 | dr. Rahmi Meitia Ambon | I. K. Anak |
| 30 | 080 | dr. Ida Farida Nurohmah | I. K. Anak |
| 31 | 082 | dr. Yustin Andriani | I. K. Anak |
| 32 | 085 | dr. Milda | I. K. Anak |
| 33 | 091 | dr. Destya Maulani | I. K. Anak |
| 34 | 092 | dr. Junia Kirana | Kul-Kel |
| 35 | 094 | dr. Munawar Ambar | Kul-Kel |
| 36 | 095 | dr. Angel Benny Wisan | Kul-Kel |
| 37 | 096 | dr. Amelia Prisdiani | Kul-Kel |
| 38 | 098 | dr. Wendy Marlin Posumah | Kul-Kel |
| 39 | 100 | dr. Rosdiana | Radiologi |
| 40 | 101 | dr. Muh. Fadli Djayalangkara | Radiologi |
| 41 | 102 | dr. Martini Lilisantosa | Radiologi |
| 42 | 104 | dr. Reza Prakosa Sedyatama | Anestesi |
| 43 | 110 | dr. Jusman Handayani Y | Anestesi |
| 44 | 111 | dr. Adriansyah | Anestesi |
| 45 | 113 | dr. Ashari Makmur | Anastesi |
| 46 | 114 | dr. Muhammad Luthfi Muammar | Ortopedi |
| 47 | 119 | dr. Wendelin Widia Madhin | Ortopedi |
| 48 | 120 | dr. Syarif Hidayatullah | Ortopedi |
| 49 | 121 | dr. Nurlia | I.P.Saraf |
| 50 | 125 | dr. Fawsia Arifin Daud | Kardiologi |
| 51 | 128 | dr. Firman | Kardiologi |
| 52 | 130 | dr. Mailani Karina Akhmad | Kardiologi |
| 53 | 134 | dr. Imelda Mohammad | Gizi |
| 54 | 135 | dr. Nadhira | Gizi |
| 55 | 136 | dr. Mufliha J.A. Paramma | Gizi |
| 56 | 138 | dr. Sarifuddin | Pulmonologi |
| 57 | 142 | dr. Citra Dewi | I.P.Saraf |
| 58 | 143 | dr. Meylina Simbolon | I.P.Saraf |
| 59 | 144 | dr. Febi Iswandi Suarno | Bedah |
| 60 | 145 | dr. Andi Tenri Uleng | THT-KL |
| 61 | 149 | dr. Ardayanti | Kul-Kel |
| 62 | 153 | dr. Dicha Ayunda | Anestesi |
| 63 | 031 | dr. Erny Murty Nyngsi | Obgin |
| 64 | 032 | dr. H. Yudie Alfiani | Obgin |
| 65 | 034 | dr. Risna Pasaribu | Obgin |
| 66 | 037 | dr. Richard Chandra | Obgin |
| 67 | 040 | dr. Ervan James Randa Bunga | Obgin |
| 68 | 041 | dr. Febriyan Nicolas Kengsiswoyo | Obgin |
| 69 | 044 | dr. Herliastuti | Obgin |
| 70 | 045 | dr. Nur Iedil Baharuddin | Obgin |
| 71 | 141 | dr. Mona Nulanda | Obgin |
| 72 | 057 | dr. Dian Puspawaty | Obsgin |
| a.n. Dekan | |
| Ketua TKP-PPDS, | |
|
|
|
| Prof.Dr.dr. Syahrul Rauf,Sp.OG(K) | |
| NIP. 196211161989031003
Catatan : Diharapkan bagi calon peserta PPDS untuk tidak melayani telepon yang berhubungan dengan permintaan biaya sehubungan dengan penerimaan ini. Bila ada hal-hal yang mencurigakan agar segera menghubungi sekretariat TK-PPDS FKUH: No.Telephone : 0411-5077912 |
| Prof.Dr.dr. Syahrul Rauf,Sp.OG(K) | ||||
| NIP. 196211161989031003 | ||||